Profilseite - Pepper GmbH - Kommunikations- und Marketingagenturen
Pepper GmbH
strategische und operative marketingberatung,
direkt- und dialomarketing,
zielgruppensegmentierung und -modellierung,
optimierung der marketing-, s- und serviceprozesse,
spartnerkommunikation und -programme,
crm inklusive kontinuierlicher channel-analyse,
geo-analysen für marketing- und sstrategien im europäischen mittelstandsmarkt,
neukundengewinnung,
kundenbindungs- und loyalitätsprogramme,
event-management,
kundenmagazine,
pos-materialien, marketing-literatur
Prannerstr. 8
80333 München
Deutschland
Telefon: +4989 30903 0
Fax: +4989 30903 110
E-Mail:
http://www.pepperglobal.com
| Gründungsjahr | 1998 | |
|---|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 51-200 Mitarbeiter | |
| Leistungsspektrum | strategisches und operatives Marketing für erklärungsbedürftige technische Produkte, Absatzförderung im BtoB Business-Markt, Marketing- und Kommunikationsberatung und -umsetzung, Customer Relationship Management | |
| Mitgliedschaften | DDV (Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.) MCM (Marketing Club München) | |
| Awards | BMA Tower Awards 2010, Gold and Silver Channel Marketing Award, 2009 4th Annual Marketing Sherpa Email Award GEO Award, 2005, 2008, 2010 Worldwide Circle Awards, 2007 American Business Awards, 2006 WorldMediaFestival Intermedia-Globe, 2005 Proshare Awards, 2004 HP One Voice Award, 2004 Animago Award, 2004 |
|
| Strategische Partner/ Network | Universität Augsburg, Hochschule Pforzheim, LMU (Ludwig-Maximilians-Universität München), NetPartnering Ltd., FGM eV (Förderungsgesellschaft Marketing) | |
| Referenzprojekte |
Adobe : Allianz : Alphabet : DATEV : Helett-Packard : Kraft Foods : NetApp : Roche : Royal Caribbean : SAP : Siemens : Symantec : |
|
| Spezialisierung | Computer, IT |
